Best for RevShare
Up to 60% RevShare with weekly payouts and global reach.
Join ProgramCompare commissions, payouts & sub-affiliate deals across 25+ programs.
Reviewed by Michael Anderson
iGaming Affiliate Expert
Last updated: June 2026
| Rank | Program | Category | RevShare | CPA | Sub-Aff % | Min. Payout | Payout Frequency | Payment Methods | Rating | Join |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casino | up to 60% | up to $250 | 5% | $30 | Weekly | 9.8 | Join | ||
| 2 | Betting | up to 40% | up to $200 | 5% | $30 | Weekly | 9.7 | Join | ||
| 3 | Betting | up to 50% | up to $200 | 5% | $30 | Weekly | 9.6 | Join | ||
| 4 | Crypto Casino | up to 50% | negotiable | 5% | no minimum | Weekly | 9.5 | Join | ||
| 5 | Crypto Casino | up to 50% | up to $150 | 5% | $20 | Weekly | 9.4 | Join | ||
| 6 | Casino | up to 50% | up to $200 | 5% | $25 | Weekly | 9.4 | Join | ||
| 7 | Betting | up to 60% | up to $120 | 5% | $20 | Weekly | 9.3 | Join | ||
| 8 | Betting | up to 40% | up to $120 | 5% | $20 | Weekly | 9.2 | Join | ||
| 9 | Betting | up to 40% | up to $100 | 5% | $20 | Weekly | 9.1 | Join | ||
| 10 | Betting | up to 45% | up to $150 | 5% | $30 | Weekly | 9.0 | Join | ||
| 11 | Betting | up to 50% | up to $120 | 5% | $30 | Weekly | 8.9 | Join | ||
| 12 | Betting | up to 40% | up to $100 | 5% | $50 | Weekly | 8.9 | Join | ||
| 13 | Crypto Casino | up to 45% | negotiable | 5% | $25 | Weekly | 8.8 | Join | ||
| 14 | Casino | up to 50% | up to $150 | 5% | €50 | Weekly | 8.7 | Join | ||
| 15 | Betting | up to 50% | up to $100 | 5% | $50 | Weekly | 8.6 | Join | ||
| 16 | Casino | up to 40% | up to $100 | 5% | $30 | Weekly | 8.5 | Join | ||
| 17 | Casino | up to 40% | up to $100 | 5% | $30 | Weekly | 8.5 | Join | ||
| 18 | Betting | up to 50% | up to $100 | 5% | $30 | Weekly | 8.4 | Join | ||
| 19 | Betting | up to 45% | up to $100 | 5% | $25 | Weekly | 8.3 | Join | ||
| 20 | Betting | up to 45% | up to $80 | 5% | $30 | Weekly | 8.2 | Join | ||
| 21 | Casino | up to 45% | up to $80 | 5% | $30 | Weekly | 8.1 | Join | ||
| 22 | Casino | up to 45% | up to $80 | 5% | $30 | Weekly | 8.0 | Join | ||
| 23 | Betting | up to 40% | up to $80 | 5% | $30 | Weekly | 7.9 | Join | ||
| 24 | Betting | up to 45% | up to $80 | 5% | $25 | Weekly | 7.9 | Join | ||
| 25 | Casino | up to 40% | up to $70 | 5% | $30 | Weekly | 7.8 | Join | ||
| 26 | Betting | up to 40% | up to $70 | 5% | $30 | Weekly | 7.8 | Join |
Up to 60% RevShare with weekly payouts and global reach.
Join ProgramHigh CPA up to $200 with fast approvals and weekly payouts.
Join ProgramCrypto-friendly program with up to 50% RevShare.
Join ProgramWe analyze RevShare, CPA, hybrid rates & sub-affiliate commissions.
We test payout speed, minimums & available payment methods.
We evaluate support quality, response time & affiliate manager assistance.
We collect reviews from real affiliates to provide unbiased ratings & insights.
Compare programs on the metrics that affect your bottom line: RevShare percentage, CPA rates for your GEO, sub-affiliate commission, minimum payout, payout frequency and payment methods. Then weigh brand conversion power for your specific traffic source.
Comparing affiliate programs helps you find the best offers, highest commissions, reliable payments, and strong support. Every affiliate has different goals, so choosing the right program can directly impact your long-term earnings.
Use our comparison table, expert reviews, and real data to analyze programs based on RevShare, CPA, payout terms, traffic requirements, and more before making your decision.